 
                        型 號:LSDYG-Q半電動托盤堆垛車
規 格:400kg半電動托盤堆垛車
公司名稱:諾力頓
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議


1.LSDYG-Q半電動托盤堆垛車整車設計輕便,堅固耐用;
2.半電動托盤堆垛車的腳踏式制動器,使整車性能更加穩定;
3.半電動堆高車配有蓄電池,充電方便快捷,低噪音,綠色環保;
4.諾力頓半電動堆高車油缸設置防爆閥,油管在意外損壞時不會出現快速下滑現象,確保操作者安全;
5.半電動液壓堆垛車配有過放電保護裝置,大大延長了蓄電池的使用壽命;
6.LSDYG-Q半電動堆高車屬于經濟款半電動堆高車,使用時輕便、省力,性價比高;
7.LSDYG-Q半電動液壓堆垛車可廣泛應用于石油、化工、制藥、輕紡、軍工、油漆、顏料、煤炭等工業,以及港口、鐵路、貨場、倉庫等場所,進行裝卸、堆碼作業.
8.我公司同時經營各種規格型號的電動堆高車,詳情請進入電動堆高車頁面.

| 特性Feature | ||||
| 型號Modle | 單位 | LSDYG-Q 0410 | LSDYG-Q 0413 | LSDYG-Q 0415 | 
| 提升方式 Type of Lifting | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
| 停車方式 Type of parking brake | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | |
| 額定載重 Load Capacity | kg | 400 | 400 | 400 | 
| 載荷中心距 Load center | mm | 450 | 450 | 450 | 
| 輪距 Wheel base | mm | 789 | 789 | 789 | 
| 操作類型 Operating type | 步行 Pedestrian | 步行 Pedestrian | 步行 Pedestrian | |
| 車輪 Wheel | ||||
| 輪子類型(前/后)Wheel type | PU | PU | PU | |
| 轉向輪/承重輪 數量 Wheel quantity Steering rear wheel/Bearing wheel | 2.0/2 | 2.0/2 | 2.0/2 | |
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ75×42 | Φ75×42 | Φ75×42 | 
| 轉向輪尺寸 Steering wheel size | mm | Φ150×38 | Φ150×38 | Φ150×38 | 
| 尺寸 Dimension | ||||
| 貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 90 | 90 | 90 | 
| 貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 1000 | 1300 | 1500 | 
| 起升行程 Max.lifting height | mm | 910 | 910 | 910 | 
| 貨叉外側間距 Overall fork width | mm | 550 | 550 | 550 | 
| 貨叉內側間距 Inside width between forks | mm | 310 | 310 | 310 | 
| 貨叉長度 Fork length | mm | 615 | 615 | 615 | 
| 貨叉寬度 Fork width | mm | 120 | 120 | 120 | 
| 貨叉厚度 Fork thickness | mm | 60 | 60 | 60 | 
| 整車全長 Overall length | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 整車高度 Overall height | mm | 1370 | 1570 | 1770 | 
| 整車寬度 Overall width | mm | 610 | 610 | 610 | 
| 平臺尺寸 Table size | mm | 610×580 | 610×580 | 610×580 | 
| 回轉半徑 Min.turning radius | mm | 1022 | 1022 | 1022 | 
| 性能 Performance | ||||
| 起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 
| 下降速度,滿載/空載 Lowering speedladen/unladen | mm/s | 80/70 | 80/70 | 80/70 | 
| 電器配置 Electrical configuration | ||||
| 起升電機 Lift motor | KW | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 
| 蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 12/65 | 12/65 | 12/65 | 
| 重量 Weight | ||||
| 蓄電池重量 Battery weight | kg | 15 | 15 | 15 | 
| 自重(含蓄電池)Service weight with battery | kg | 127 | 129 | 130 | 
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知.

【視頻介紹】本視頻是由我公司專業技術人員操作拍攝,主要通過對LSDYG-Q半電動堆高車簡單的操作來介紹,若視頻不能正常播放可咨詢我公司銷售人員.

半電動托盤堆垛車保質12個月(易損件不保),保質期內出現質量問題免費維修及更換配件,非質量問題收費維修.