 
                        型 號:LES12、LES14、LES16
規(guī) 格:1200kg、1400kg、1600kg
公司名稱:諾力頓
保質(zhì)周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優(yōu)惠價格(≥ 5):電議


1.LES貨叉覆蓋式電動堆高車具備坡道自制動功能,有效防止溜坡,使用時更加安全、可靠;
2.貨叉覆蓋式電動堆高車起升油缸底部安裝防爆閥,即使油管破裂,門架也不會下降;
3.貨叉覆蓋式電動堆垛車使用工業(yè)電池,動力強勁,滿足大部分企業(yè)的中高頻率貨物搬運要求;
4.人機化設(shè)計的控制手柄,方便左右手操作,提高駕駛舒適性;
5.LES貨叉覆蓋式電動堆垛車PG/CURTIS控制器具備過壓、低壓、過流、高溫、短路等多種保護功能;
6.諾力頓貨叉覆蓋式電動堆垛車廣泛應(yīng)用于工廠、車間、倉庫、流通中心和配送中心、港口、碼頭、車站、機場等需要物流的場所,并且可以進入集裝箱、倉庫內(nèi)進行操作,用于倉庫取貨,堆貨架,物品堆垛.
注意事項:如在防爆、防水、防腐(化學(xué)品、水泥等)及防凍工況場合使用,需另行咨詢,特殊定制.

| 特性Feature | ||||
| 型號Modle | 單位 | LES12 | LES14 | LES16 | 
| 驅(qū)動方式 Type of Moving | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
| 額定載重 Load Capacity | kg | 1200 | 1400 | 1600 | 
| 載荷中心距 Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 
| 軸距 Wheel base | mm | 1270 | 1310 | 1375 | 
| 操作類型 Operating type | 步行式 /站架式 | 步行式 /站架式 | 步行式 /站架式 | |
| 車輪 Wheel | ||||
| 輪子類型(前/后)Wheel type | PU | PU | PU | |
| 驅(qū)動輪、平衡輪/承重輪 數(shù)量 Wheel quantity Driving whee l/Balance wheel/Bearing wheel | 1+2/4 | 1+2/4 | 1+2/4 | |
| 驅(qū)動輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | 
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ84×70 | Φ84×70 | Φ84×70 | 
| 平衡輪尺寸 Balance wheel size | mm | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | 
| 尺寸 Dimension | ||||
| 門架高度 Min.height of the door frame | mm | 1980/2135/ 2335 | 1980/2135/2335 /2535/2085 | 1980/2135/2335 /2535/2085 | 
| 貨叉起升高度 Fork lifting height | mm | 3000/3300/ 3600 | 3000/3300/3600 /4000/4500 | 3000/3300/3600 /4000/4500 | 
| 起升后整車高度(帶擋貨架) The lifting height of the whole (affter tape file shelf) | mm | 3500/3800/ 4100 | 3500/3800/4100 /4400/5000 | 3500/3800/4100 /4400/5000 | 
| 整車長度 Overall length | mm | 1750 | 1995(fold)/2415 | 2055(fold)/2475 | 
| 整車寬度 Overall width | mm | 810 | 927 | 957 | 
| 貨叉外側(cè)間距 Overall fork width | mm | 540/685 | 540/685 | 540/685 | 
| 貨叉尺寸(厚*寬*長) Fork size(s*e*l) | mm | 30×100×1070 | 30×100×1070 | 30×100×1070 | 
| 貨叉高度 Min.foek height | mm | 85 | 85 | 85 | 
| 離地間隙 Min.ground clearance | mm | 30 | 30 | 30 | 
| 通道寬度,帶1000×1200mm托盤 Channel width,with 1000×1200mm tray | mm | 2160 | 2260 | 2260 | 
| 通道寬度,帶800×1200mm托盤 Channel width,with 800×1200mm tray | mm | 2130 | 2230 | 2230 | 
| 手柄離地高度(低/高)Handle height | mm | 1010/1480 | 1010/1480 | 1010/1480 | 
| 回轉(zhuǎn)半徑 Min.turning radius | mm | 1525/1935 | 1565(fold)/1975 | 1630(fold)/2040 | 
| 性能 Performance | ||||
| 行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 
| 起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 130/230 | 130/230 | 130/230 | 
| 下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 200/160 | 200/160 | 200/160 | 
| 爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen | % | 5.0/10.0 | 5.0/10.0 | 5.0/10.0 | 
| 電氣配置 Electrical configuration | ||||
| 驅(qū)動電機 Drive motor | Kw | 1.50AC | 1.50AC | 1.50AC | 
| 起升電機 Lift motor | Kw | 3.0DC | 3.0DC | 3.0DC | 
| 蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24/210(Industry) | 24/270(Industry) | 24/270(Industry) | 
| 制動 Brake | 再生/電磁制動 | 再生/電磁制動 | 再生/電磁制動 | |
| 控制器型號 Controller | PG/CURTIS | PG/CURTIS | PG/CURTIS | |
| 重量 Weight | ||||
| 自重(含蓄電池) Service weight with battery | kg | 1110 | 1250 | 1578 | 



*本圖所展示為客戶定制黃色貨叉覆蓋式電動堆高車

    貨叉覆蓋式電動堆高車保質(zhì)12個月(易損件不保),保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題免費維修及更換配件,非質(zhì)量問題收費維修.