 
                        型 號(hào):LCDDYG-Ⅱ1533、LCDDYG-Ⅱ1536全電動(dòng)堆高車
規(guī) 格:1500kg全電動(dòng)堆高車
公司名稱:諾力頓全電動(dòng)堆高車
保質(zhì)周期:12
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議


1.LCDDYG-Ⅱ全電動(dòng)堆高車屬于經(jīng)濟(jì)型全電動(dòng)托盤堆垛機(jī),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操控靈活,微動(dòng)性好,主要應(yīng)用于倉(cāng)庫(kù),貨場(chǎng)中貨架上托盤及貨物的存取及短距離運(yùn)輸.
2.全電動(dòng)堆高車轉(zhuǎn)向采用鏈條輔助裝置.
3.電動(dòng)托盤堆垛車交流驅(qū)動(dòng),無(wú)碳刷.
4.諾力頓電動(dòng)托盤堆垛車配有美國(guó)CURTIS驅(qū)動(dòng)控制器,對(duì)車輛行走穩(wěn)定性能自行調(diào)節(jié).
5.全電動(dòng)堆垛機(jī)擁有電磁、再生制動(dòng)系統(tǒng)和緊急制動(dòng)開(kāi)關(guān),確保操作者及貨物的安全.
6.LCDDYG-Ⅱ全電動(dòng)堆垛機(jī)起升自動(dòng)限位,長(zhǎng)壽命接近開(kāi)關(guān),起升到一定高度后速度減慢,防止貨物在貨叉上傾翻.
7.諾力頓全電動(dòng)堆垛機(jī)廣泛用于港口、電力、鋼鐵、造船、石油化工、礦山、鐵路、建筑、冶金化工、汽車制造等重要行業(yè).
8.我公司同時(shí)銷售LCDDYG-Ⅰ全電動(dòng)托盤堆垛車,該型號(hào)產(chǎn)品擁有低重心設(shè)計(jì),詳情請(qǐng)進(jìn)入LCDDYG全電動(dòng)托盤堆垛車頁(yè)面.

| 特性Feature | |||
| 型號(hào)Modle | 單位 | LCDDYG-Ⅱ1533 | LCDDYG-Ⅱ1536 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 Type of Moving | 蓄電池 | 蓄電池 | |
| 類型 Type | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
| 額定載重 Load Capacity | kg | 1500 | 1500 | 
| 載荷中心距 Load center | mm | 500 | 500 | 
| 軸距 Wheel base | mm | 1317 | 1317 | 
| 操作類型 Operating type | 站駕 Stand | 站駕 Stand | |
| 車輪 Wheel | |||
| 輪子類型(前/后)Wheel type | PU | PU | |
| 驅(qū)動(dòng)輪、平衡輪/承重輪 數(shù)量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel | 1+1/4 | 1+1/4 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ252×78 | Φ252×78 | 
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | 
| 平衡輪尺寸 Balance wheel size | mm | Φ125×60 | Φ125×60 | 
| 尺寸 Dimension | |||
| 貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 90 | 90 | 
| 貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 3300 | 3600 | 
| 起升行程 Max.lifting height | mm | 3210 | 3510 | 
| 貨叉外側(cè)間距 Overall fork width | mm | 570/685 | 570/685 | 
| 貨叉內(nèi)側(cè)間距 Inside width between forks | mm | 230/345 | 230/345 | 
| 貨叉長(zhǎng)度 Fork length | mm | 1150 | 1150 | 
| 貨叉寬度 Fork width | mm | 170 | 170 | 
| 貨叉厚度 Fork thickness | mm | 60 | 60 | 
| 整車長(zhǎng)度 Overall length | mm | 2006 | 2006 | 
| 整車高度 Overall height | mm | 2230 | 2380 | 
| 回轉(zhuǎn)半徑 Min.turning radius | mm | 1540 | 1540 | 
| 性能 Performance | |||
| 行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 6.0/8.0 | 6.0/8.0 | 
| 起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 100-110/130-150 | 100-110/130-150 | 
| 下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 140-150/110-120 | 140-150/110-120 | 
| 爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen | % | 6 | 6 | 
| 電氣配置 Electrical configuration | |||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) Drive motor | Kw | AC 24V/1.5 | AC 24V/1.5 | 
| 起升電機(jī) Lift motor | Kw | 3 | 3 | 
| 行走調(diào)速方式 Walking speed control mode | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 | |
| 蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24V/210 | 24V/210 | 
| 制動(dòng) Brake | 電磁制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
| 控制器型號(hào) Controller | CURTIS | CURTIS | |
| 重量 Weight | |||
| 蓄電池重量 Battery weight | kg | 180 | 180 | 
| 自重(含蓄電池)Service weight with battery | kg | 960 | 980 | 
*本公司保留更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)和規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知.

全電動(dòng)堆高車保質(zhì)12個(gè)月(易損件不保),保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題免費(fèi)維修及更換配件,非質(zhì)量問(wèn)題收費(fèi)維修.