 
                        型 號:LCDDYG-K1025、LCDDYG-K1030全電動堆高車
規 格:1000kg全電動堆高車
公司名稱:諾力頓全電動堆高車
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議


1.LCDDYG-K全電動堆高車屬于經濟款電動托盤堆垛車,內置卸荷閥保護車子不超載使用;
2.全電動堆高車全自由提升,具有緊急斷電開關;
3.電動托盤堆垛車配備龜行慢速行駛開關,使用更安全;
4.諾力頓電動托盤堆垛車具有低電壓保護系統,大大延長電池使用壽命;
5.全電動堆垛機配備霍爾傳感器,有效減少電子元件磨損;
6.LCDDYG-K全電動堆垛機廣泛用于港口、電力、鋼鐵、造船、石油化工、礦山、鐵路、建筑、冶金化工、汽車制造等重要行業.
7.更多全電動堆高車型號、種類、性能等請進入全電動堆高車頁面.

| 特性Feature | |||
| 型號Modle | 單位 | LCDDYG-K 1025 | LCDDYG-K 1030 | 
| 驅動方式 Type of Moving | 蓄電池 | 蓄電池 | |
| 類型 Type | 經濟型 | 經濟型 | |
| 額定載重 Load Capacity | kg | 1000 | 1000 | 
| 載荷中心距 Load center | mm | 450 | 450 | 
| 軸距 Wheel base | mm | 1260 | 1260 | 
| 操作類型 Operating type | 步行 Pedestrian | 步行 Pedestrian | |
| 車輪 Wheel | |||
| 輪子類型(前/后)Wheel type | PU | PU | |
| 驅動輪、平衡輪/承重輪 數量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel | 1+1/2 | 1+1/2 | |
| 驅動輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ210×70 | Φ210×70 | 
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×60 | Φ80×60 | 
| 平衡輪尺寸 Balance wheel size | mm | Φ100×50 | Φ100×50 | 
| 尺寸 Dimension | |||
| 貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 85 | 85 | 
| 貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 2500 | 3000 | 
| 起升行程 Max.lifting height | mm | 2415 | 2915 | 
| 貨叉外側間距 Overall fork width | mm | 570/685 | 570/685 | 
| 貨叉內側間距 Inside width between forks | mm | 270/385 | 270/385 | 
| 貨叉長度 Fork length | mm | 1070 | 1070 | 
| 貨叉寬度 Fork width | mm | 150 | 150 | 
| 貨叉厚度 Fork thickness | mm | 60 | 60 | 
| 整車長度 Overall length | mm | 1750 | 1750 | 
| 整車高度 Overall height | mm | 1790 | 2040 | 
| 回轉半徑 Min.turning radius | mm | 1420 | 1420 | 
| 性能 Performance | |||
| 行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 3.5/4 | 3.5/4 | 
| 起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 100-110/160-170 | 100-110/160-170 | 
| 下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 185-195/160-170 | 185-195/160-170 | 
| 爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen | % | 4.0/6.0 | 4.0/6.0 | 
| 電氣配置 Electrical configuration | |||
| 驅動電機 Drive motor | Kw | 0.65 | 0.65 | 
| 起升電機 Lift motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 
| 行走調速方式 Walking speed control mode | 無級調速 | 無級調速 | |
| 蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 2*12V/100 | 2*12V/100 | 
| 制動 Brake | 電磁制動 | 電磁制動 | |
| 控制器型號 Controller | CURTIS | CURTIS | |
| 重量 Weight | |||
| 蓄電池重量 Battery weight | kg | 56 | 56 | 
| 自重(含蓄電池)Service weight with battery | kg | 480 | 500 | 
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知.

 全電動堆高車保質12個月(易損件不保),保質期內出現質量問題免費維修及更換配件,非質量問題收費維修,