 
                        型 號(hào):LET20、LET25、LET30
規(guī) 格:2000kg-3000kg重型電動(dòng)搬運(yùn)車
公司名稱:諾力頓
保質(zhì)周期:12
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議


1.LET重型電動(dòng)搬運(yùn)車擁有的交流驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)使整車反應(yīng)更迅速,控制更準(zhǔn),運(yùn)行更平穩(wěn),電瓶使用壽命更長(zhǎng);
2.重型電動(dòng)搬運(yùn)車結(jié)構(gòu)緊湊,設(shè)計(jì)合理,主要受力部位均采用高強(qiáng)度材料,驅(qū)動(dòng)輪與萬(wàn)向輪的距離設(shè)計(jì),提高了整車的穩(wěn)定性;
3.全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車配備PG/CURTIS驅(qū)動(dòng)控制器,具有再生制動(dòng)、反向制動(dòng)及多種參數(shù)可調(diào)功能;
4.諾力頓全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車使用工業(yè)電池,動(dòng)力強(qiáng)勁,滿足大部分企業(yè)的中高頻率貨物搬運(yùn)要求;
5.出口型電動(dòng)液壓搬運(yùn)車擁有人機(jī)化設(shè)計(jì)的控制手柄,方便左右手操作,提高駕駛舒適性;
6.LET出口型電動(dòng)液壓搬運(yùn)車配備EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng),輕便、低噪音、更省力;
7.LET重型電動(dòng)搬運(yùn)車擁有人性化的護(hù)臂結(jié)構(gòu),使護(hù)臂的開閉操作容易,并具備較強(qiáng)的抗擊能力;
8.全電動(dòng)托盤搬運(yùn)車側(cè)立式電池放入設(shè)計(jì),便于電池的取放;
9.出口型電動(dòng)液壓搬運(yùn)車適用于倉(cāng)庫(kù)、車間、樓上作業(yè)、藥廠、窄道作業(yè)、遠(yuǎn)距離搬運(yùn);并且能在超市、倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)、車間等場(chǎng)所作業(yè),尤其適合食品、紡織、印刷等行業(yè)使用.

10.我公司還經(jīng)營(yíng)LET輕型電動(dòng)搬運(yùn)車,該型號(hào)產(chǎn)品車型輕巧靈活,操作方便,在很小的通道亦能順利通過,詳情請(qǐng)進(jìn)入LET輕型電動(dòng)搬運(yùn)車頁(yè)面.

| 特性Feature | ||||
| 型號(hào)Modle | 單位 | LET20 | LET25 | LET30 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 Type of Moving | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | |
| 類型 Type | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | |
| 額定載重 Load Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 
| 載荷中心距 Load center | mm | 600 | 600 | 600 | 
| 軸距 Wheel base | mm | 1418 | 1502 | 1502 | 
| 操作類型 Operating type | 步行式 | 站架式 | 站架式 | |
| 車輪 Wheel | ||||
| 輪子類型(前/后)Wheel type | PU | PU | PU | |
| 驅(qū)動(dòng)輪、平衡輪/承重輪 數(shù)量 Wheel quantity Driving wheel/ Balance wheel/Bearing wheel | 1+2/4 | 1+2/4 | 1+2/4 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸 Driving wheel size | mm | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | 
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ80×80 | Φ80×60 | Φ80×60 | 
| 平衡輪尺寸 Balance wheel size | mm | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | 
| 尺寸 Dimension | ||||
| 貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 85 | 85 | 85 | 
| 貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 200 | 200 | 200 | 
| 貨叉外側(cè)間距 Overall fork width | mm | 540/685 | 540/680 | 540/680 | 
| 貨叉長(zhǎng)度 Fork length | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 
| 貨叉寬度 Fork width | mm | 160 | 160 | 160 | 
| 貨叉厚度 Fork thickness | mm | 50 | 50 | 50 | 
| 整車寬度 Overall width | mm | 710 | 790 | 790 | 
| 整車全長(zhǎng) Overall length | mm | 1750 | 1910(fold)/2330 | 1910(fold)/2330 | 
| 最小離地間隙 Min.ground clearance | mm | 35 | 35 | 35 | 
| 通道寬度,帶1000×1200mm托盤 Channel width,with 1000×1200mm tray | mm | 1940 | 2077(fold)/2458 | 2077(fold)/2458 | 
| 通道寬度,帶800×1200mm托盤 Channel width,with 800×1200mm tray | mm | 1900 | 2046/2435 | 2046/2435 | 
| 手柄離地高度(最低/最高)Handle height | mm | 1010/1480 | 1010/1480 | 1010/1480 | 
| 轉(zhuǎn)彎半徑 Min.turning radius | mm | 1575 | 1746(fold)/2158 | 1746(fold)/2158 | 
| 性能 Performance | ||||
| 行駛速度,滿載/空載 Travel speed,laden/unladen | km/h | 5.0/5.5 | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 | 
| 起升速度,滿載/空載 Lift speed,laden/unladen | mm/s | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| 下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen | mm/s | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| 爬坡度,滿載/空載 Gradeability,laden/unladen | % | 5.0/10.0 | 5.0/10.0 | 5.0/10.0 | 
| 電氣配置 Electrical configuration | ||||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) Drive motor | Kw | 1.50AC | 1.50AC | 3.30AC | 
| 起升電機(jī) Lift motor | Kw | 2.20DC | 2.20DC | 2.20DC | 
| 蓄電池電壓/容量 Battery voltage/capacity | V/AH | 24/210 (Industry) | 24/270 (Industry) | 24/270 (Industry) | 
| 制動(dòng) Brake | 再生/ 電磁制動(dòng) | 再生/ 電磁制動(dòng) | 再生/ 電磁制動(dòng) | |
| 控制器型號(hào) Controller | PG/CURTIS | PG/CURTIS | PG/CURTIS | |
| 重量 Weight | ||||
| 自重(含蓄電池) Service weight with battery | kg | 612 | 840 | 880 | 


【LET重型電動(dòng)搬運(yùn)車適用于水泥地面或相對(duì)平整的地面】

注意事項(xiàng):如在防爆、防水、防腐(化學(xué)品、水泥等)及防凍工況場(chǎng)合使用,需另行咨詢,特殊定制.


*本圖所展示為客戶定制黃色重型電動(dòng)搬運(yùn)車

    重型電動(dòng)搬運(yùn)車保質(zhì)12個(gè)月(易損件不保),保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題免費(fèi)維修及更換配件,非質(zhì)量問題收費(fèi)維修.