 
                        型 號:LSYG-Ⅰ手動托盤堆垛車
規 格:500-2000kg手動托盤堆垛車
公司名稱:諾力頓
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議


1.LSYG-Ⅰ手動托盤堆垛車是一種高起升裝卸和短距離運輸兩用車,門架采用H型鋼,剛性好,強度高,經久耐用;
2.手動托盤堆垛車整車設計輕巧,操作更簡單、方便;
3.手動液壓堆高車具有手動和腳動兩種提升模式,大大提高了工作效率;
4.諾力頓手動液壓堆高車的油缸可以拆卸,因此更加降低了維修成本;
5.手動堆高車設有過載保護裝置,能更加有效地保護操作者及貨物的安全;
6.LSYG-Ⅰ手動堆高車可廣泛應用于汽車裝卸及車間、倉庫、碼頭、車站、貨物等場地的易燃、易爆和禁火物品的裝卸運輸.
綜上所述:LSYG-Ⅰ手動托盤堆垛車具有升降平衡、轉動靈活、操作方便、安全可靠等特點,是減輕勞動強度、提高生產效率、實現安全裝卸的理想工具.

| 特性Feature | |||||
| 型號Modle | 單位 | LSYG-Ⅰ0516 | LSYG-Ⅰ1016 | LSYG-Ⅰ1516 | LSYG-Ⅰ2016 | 
| 提升方式 Type of Lifting | 手動、腳踏 | 手動、腳踏 | 手動、腳踏 | 手動、腳踏 | |
| 停車方式 Type of parking brake | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | 腳踏 | |
| 額定載重 Load Capacity | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 
| 載荷中心距 Load center | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| 輪距 Wheel base | mm | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 
| 操作類型 Operating type | 步行 Pedestrian | 步行 Pedestrian | 步行 Pedestrian | 步行 Pedestrian | |
| 車輪 Wheel | |||||
| 輪子類型(前/后)Wheel type | PU/Nylon | PU/Nylon | PU/Nylon | PU/Nylon | |
| 轉向輪/承重輪數量 Wheel quantity Steering rear wheel/Bearing wheel | 2.0/2 | 2.0/2 | 2.0/2 | 2.0/2 | |
| 承重輪尺寸 Bearing wheel size | mm | Φ75×42 | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 | 
| 轉向輪尺寸 Steering wheel size | mm | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | Φ180×50 | 
| 尺寸 Dimension | |||||
| 貨叉離地高度 Min.fork lowered height | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 
| 貨叉起升高度 Max.fork lifting height | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 
| 貨叉外側間距 Overall fork width | mm | 220-720 | 220-940 | 220-940 | 220-940 | 
| 貨叉內側間距 Inside width between forks | mm | 20-520 | 20-740 | 20-740 | 20-740 | 
| 貨叉長度 Fork length | mm | 800 | 900 | 900 | 900 | 
| 貨叉寬度 Fork width | mm | 100 | 100 | 100 | 120 | 
| 貨叉厚度 Fork thickness | mm | 53 | 30 | 30 | 30 | 
| 整車全長 Overall length | mm | 1234 | 1325 | 1380 | 1380 | 
| 整車高度 Overall height | mm | 1980 | 1980 | 2080 | 2080 | 
| 整車寬度 Overall width | mm | 820 | 1000 | 1000 | 1000 | 
| 門架下端離地間隙 Front suspension distance | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 回轉半徑 Min.turning radius | mm | 1250 | 1400 | 1400 | 1400 | 
| 性能 Performance | |||||
| 提升至油泵泵壓次數(滿載) Pump pressure frequncy AT Max.height(laden) | times | ≤95 | ≤95 | ≤110 | ≤110 | 
| 下降速度,滿載/空載 Lowering speed,laden/unladen | 腳控 | 腳控 | 腳控 | 腳控 | |
| 重量 Weight | |||||
| 自重 Service weight | kg | 190 | 220 | 250 | 275 | 
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知.

    手動托盤堆垛車保質12個月(易損件不保),保質期內出現質量問題免費維修及更換配件,非質量問題收費維修.