 
                        型 號:LAWP雙桅升降平臺
規 格:200kg、250kg、300kg雙桅升
公司名稱:龍升雙桅升降平臺
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議


 
| 型號規格Model | LAWP6-2000 | LAWP8-2000 | LAWP10-2000 | LAWP12-2000 | |||
| 高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||
| 工作高度 | mm | 7050 | 9050 | 11050 | 13050 | ||
| 本體高度 | mm | 1850 | 2050 | ||||
| 離地距離 | mm | 80 | |||||
| 額定載荷 | kg | 300 | 250 | 200 | |||
| 工作平面尺寸 | mm | 1200*600 | 1500*600 | ||||
| 撐腿展開尺寸 | mm | 1900*1800 | 2220*1950 | 2300*2600 | |||
| 電源 | 交流 | V | 220-240 | ||||
| 直流 | V | 24 | |||||
| 電池 | V/Ah | 2*12/75 | |||||
| 充電器 | V/A | 24/15 | |||||
| 舉升點機 | 交流 | V/KW | 220/0.75-1.5 | ||||
| 直流 | V/KW | 24/2.5 | |||||
| 整機長度 | mm | 1600 | 1800 | ||||
| 整機寬度 | mm | 850 | 900 | ||||
| 整機高度 | mm | 1800 | 2050 | ||||
| 整機重量 | 交流 | kg | 580 | 640 | 740 | 840 | |
| 直流 | kg | 620 | 680 | 780 | 880 | ||
		
		
		
		雙桅升降平臺保質12個月,保質期內出現產品自身質量問題免費維修及更換配件,非質量問題收費維修.