 
                        型 號:DU-A,DU-B小金剛提升機
規 格:75kg-500kg DUKE小金剛提升
公司名稱:臺灣DUKE小金剛提升機
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議


◆DUKE小金剛提升機常用電壓:100V-120V,200-220V單相電,取電方便;
◆臺灣小金剛電動葫蘆有過卷/逆卷防止裝置,當過卷/逆卷發生時立即自動停止,安全性能高,同時具備雙重剎車裝置;
◆DUKE小金剛提升機懸掛式安裝,對懸掛點要求較低,使用起來方便安全;
◆臺灣小金剛提升機采用日本進口鋼絲,3倍安全系數,采用合金鋼熱處理齒輪,強度高于額定吊重3倍.
	臺灣DUKE小金剛提升機適用于建筑工地、土木建筑工程和一般的工廠以及水管設施,涂層支架、倉儲、建筑、家用、農業、漁業、儲藏等.
	
| 型號 | 
					吊重 | 電壓(V) | 相數 | 鋼索直徑(mm) | 鋼索揚程(mm) | 揚速(m/min) | 
					馬力 | ||||
| 50Hz | 60Hz | ||||||||||
| DU-75A | 75 | 100-120 | 200-240 | 1 | 4 | 28 | 27 | 35 | 0.3 | ||
| DU-160A | 160 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 4 | 28 | 43 | 19 | 23 | 1.2 | 
| DU-160B | 160 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 4 | 28 | 43 | 19 | 23 | 1.2 | 
| DU-180A | 180 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 4 | 28 | 43 | 19 | 23 | 1.3 | 
| DU-230A | 230 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 4 | 28 | 43 | 19 | 23 | 1.3 | 
| DU-250A | 250 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 6 | 58 | 28 | 12 | 15 | 1.3 | 
| DU-300A | 300 | 100-120 | 200-240 | 1 | 5 | 6 | 58 | 38 | 12 | 15 | 1.3 | 
| DU-500A | 500 | 100-120 | 220-240 | 1 | 7 | 6 | 30 | 40 | 11 | 1.8 | |
DUKE小金剛提升機結構尺寸參數:
| 型號 | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 裝箱尺寸 | 材質 | 凈重(kgs) | 毛重(kgs) | ||
| 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | |||||||
| DU-75A | 280 | 180 | 470 | 340 | 300 | 250 | 1’ | 8 | 15 | 
| DU-160A | 240 | 180 | 660 | 500 | 250 | 330 | 1.45’ | 15 | 23 | 
| DU-160B | 240 | 210 | 470 | 500 | 250 | 330 | 1.45’ | 15 | 23 | 
| DU-180A | 240 | 180 | 660 | 500 | 250 | 330 | 1.45’ | 15 | 23 | 
| DU-230A | 240 | 180 | 660 | 500 | 250 | 330 | 1.45’ | 16 | 24 | 
| DU-250A | 240 | 210 | 670 | 500 | 250 | 330 | 1.45’ | 20 | 28 | 
| DU-300A | 240 | 210 | 670 | 500 | 250 | 330 | 1.45’ | 20 | 28 | 
| DU-500A | 240 | 210 | 670 | 500 | 250 | 330 | 1.45’ | 29 | 30 | 

DUKE小金剛提升機實物圖:


DUKE小金剛提升機屬于臺灣DUKE品牌原裝進口產品,保質12個月(易損件除外),凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償.