 
                        型 號:KD-1,KD-1M環鏈電動葫蘆
規 格:490kg-2000kg環鏈電動葫蘆
公司名稱:韓國KUK DONG環鏈電動葫蘆
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議


◆KD-1型環鏈電動葫蘆屬于韓國KUK DONG品牌原裝進口產品,運行方式有固定式(KD-1)和運行式(KD-1M)兩種,又分為單速和雙速兩種電動葫蘆;
◆韓國KD-1型環鏈電動葫蘆具有上下限位保護裝置和緊急剎車制動裝置,操作安全可靠;
◆KD環鏈電動葫蘆采用高檔防滑型離合器系統和DC剎車系統,安全度高;
◆此款環鏈電動葫蘆噪音小,體積小,重量輕,采用高強度起重鏈條,破斷拉力大,使用壽命長.
注:KD-1環鏈電動葫蘆可定制鏈條長度、無線遙控等.
	KD-1型環鏈電動葫蘆適用于起吊重物、裝卸工作、維修設備、船舶修理制造、廠礦、橋梁施工、電力、公路、冶金、邊坡隧道等機械重物起吊裝卸維修、吊運貨物非常方便,可以安裝在懸空工字梁、曲線軌道、旋臂吊導軌及固定吊點上吊運重物.
	 
                                            
| 型號 | 
					載荷 | 
					提升 | 
					斷續負載定額 | 起升速度(m/min) | 運行速度(m/min) | 
					試驗載荷 | 
					起重鏈條 | 
					自重 | |||||
| 單速 | 雙速 | ||||||||||||
| 單速 | 雙速 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||
| KD-1 | 490 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | – | – | 613 | Φ 7.1×1 | 55 | 
| 500 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | – | – | 625 | Φ 7.1×1 | 55 | |
| 1000 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | – | – | 1250 | Φ 7.1×1 | 59 | |
| 2000 | 4 | 30 | 15/5 | 3.35 | 4 | 3.35/0.85 | 4/1 | – | – | 2500 | Φ 7.1×2 | 75 | |
| KD-1M | 490 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 613 | Φ 7.1×1 | 95 | 
| 500 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 625 | Φ 7.1×1 | 95 | |
| 1000 | 4 | 30 | 15/5 | 6.7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | 1250 | Φ 7.1×1 | 100 | |
| 2000 | 4 | 30 | 15/5 | 3.35 | 4 | 3.35/0.85 | 4/1 | 10(20) | 12(24) | 2500 | Φ 7.1×2 | 115 | |
| 噸位 | 
					 | 運行電機功率(KW) | 
					 | 
					 | |||
| 單速 | 雙速 | KD-1 | KD-1M | KD-1 | KD-1M | ||
| 0.49 | 0.8 | 0.8/0.2 | 0.4 | 55(57) | 95(97) | 1.1 | 1.1 | 
| 0.5 | 0.8 | 0.8/0.2 | 0.4 | 55(57) | 95(97) | 1.1 | 1.1 | 
| 1 | 1.5 | 1.5/0.38 | 0.4 | 59(61) | 100(102) | 1.1 | 1.1 | 
| 2 | 1.5 | 1.5/0.38 | 0.4 | 75(77) | 115(117) | 2.1 | 2.1 | 
KD-1型環鏈電動葫蘆結構尺寸圖:

| 型號 | 噸位 | 尺寸 | 
					 | 轉彎半徑(mm) | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H | S | W | P | G | ||||
| KD-1 | 0.49 | 258 | 265(315) | 132 | 132 | – | 29 | – | – | 40 | 663 | 450 | – | 
 | 
| 0.5 | 258 | 265(315) | 132 | 132 | – | 29 | – | – | 40 | 663 | 450 | – | – | |
| 1 | 258 | 308(335) | 132 | 132 | – | 29 | – | – | 40 | 663 | 450 | – | – | |
| 2 | 258 | 308(335) | 97 | 167 | – | 34 | – | – | 50 | 683 | 640 | – | – | |
| KD-1M | 0.49 | 258 | 265(315) | 75 | 338 | 218 | 29 | 121 | 230 | 40 | 663 | 435 | 75,100,125 | 1,000 | 
| 0.5 | 258 | 265(315) | 75 | 338 | 218 | 29 | 121 | 230 | 40 | 663 | 435 | 75,100,125 | 1,000 | |
| 1 | 258 | 308(335) | 100 | 350 | 230 | 29 | 121 | 230 | 40 | 663 | 435 | 75,100,125 | 1,000 | |
| 2 | 258 | 308(335) | 125 | 363 | 243 | 34 | 123 | 296 | 50 | 667 | 670 | 100,125,150 | 1,500 | |

KD-1型環鏈電動葫蘆實物圖:


KD-1型環鏈電動葫蘆屬于韓國KUK DONG品牌原裝進口產品,保質12個月(易損件除外),凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償.