 
                        型 號(hào):KEW,KDW
規(guī) 格:0.5噸-5噸
公司名稱:韓國(guó)KUK DONG
保質(zhì)周期:12
價(jià) 格(≤ 1) ¥電議 /臺(tái)
優(yōu)惠價(jià)格(≥ 5):電議


◆KD雙鉤環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆采用雙鉤、雙鏈條設(shè)計(jì),由同一套驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)驅(qū)動(dòng),使負(fù)載保持同步起升,在提升過程中保持平衡穩(wěn)定;
◆韓國(guó)雙鉤環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆兩吊鉤之間的距離可根據(jù)不同的要求進(jìn)行調(diào)節(jié),有效滿足客戶的使用需要;
◆KD雙鉤環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆配有KD制造的高強(qiáng)度專業(yè)起重鏈條,耐磨性好,使用壽命長(zhǎng),維護(hù)成本低;
◆另外,此款雙鉤環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆有緊急剎車制動(dòng)系統(tǒng),安全性能優(yōu);
◆KD雙鉤環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆的吊鉤吊點(diǎn)到軌道的距離小,降低了廠房對(duì)高度要求,適合代替低矮式鋼絲繩電動(dòng)葫蘆使用.
	KD雙鉤環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆是長(zhǎng)形負(fù)載和重型負(fù)載合適的適用產(chǎn)品,適合高要求水平搬運(yùn)作業(yè)或移動(dòng)液體容器作業(yè),其采用防爆型設(shè)計(jì),也可用于易燃易爆等危險(xiǎn)場(chǎng)合.
	
	 
| 型 號(hào) | 載荷(ton) | 起升(M) | 斷續(xù)負(fù)載定額(min) | 起升速度 (M/min) | 運(yùn)行速度 | 起重鏈條直徑 (mm) | 鏈條數(shù) | 試驗(yàn)載荷 (kg) | |||||
| 單速 | 雙速 | 單速 | 雙速 | ||||||||||
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
| KEW-90 (ECW-3M) | 0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | — | — | Ф6.3 | 1×2 | 306+307 | 
| 0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 8.3/2.0 | 10/2.5 | — | — | Ф6.3 | 1×2 | 312+313 | |
| 0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 5.4/1.4 | 6.4/1.6 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
| 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 2.7/0.7 | 3.2/0.8 | — | — | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
| KEW-90m (EMT-ECW-3M) | 0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7/1.7 | 10/2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1×2 | 306+307 | 
| 0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 8.3 | 10 | 6.7/1.7 | 10/2.5 | 10(20) | 12(24) | Ф6.3 | 1×2 | 312+313 | |
| 0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 5.4 | 6.4 | 6.7/1.7 | 6.4/1.6 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
| 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 2.7 | 3.2 | 3.4/0.9 | 3.2/0.8 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
| KDW-1 | 0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 306+307 | 
| 0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 312+313 | |
| 0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | — | — | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
| 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4/0.9 | 4/1 | — | — | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
| KDW-1M | 0.245+0.245 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 306+307 | 
| 0.25+0.25 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 312+313 | |
| 0.5+0.5 | 4M | 30 | 5/15 | 7 | 8 | 6.7/1.7 | 8/2 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 1×2 | 625+625 | |
| 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 3.4 | 4 | 3.4/0.9 | 4/1 | 10(20) | 12(24) | Ф7.1 | 2×2 | 1250+1250 | |
| KDW-2 | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8/1.7 | 8.2/2 | — | — | Ф11.2 | 1×2 | 1250+1250 | 
| 1.4+1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | — | — | Ф9.5 | 2×2 | 1750+1750 | |
| 1.5+1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | — | — | Ф9.5 | 2×2 | 1875+1875 | |
| 2.5+2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | — | — | Ф11.2 | 2×2 | 3125+3125 | |
| KDW-2M | 1+1 | 4M | 30 | 5/15 | 6.8 | 8.2 | 6.8/1.7 | 8.2/2 | 10 | 12 | Ф11.2 | 1×2 | 1250+1250 | 
| 1.4+1.4 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2×2 | 1750+1750 | |
| 1.5+1.5 | 4M | 30 | 5/15 | 4.3 | 5.2 | 4.3/1.1 | 5.2/1.3 | 10 | 12 | Ф9.5 | 2×2 | 1875+1875 | |
| 2.5+2.5 | 4M | 30 | 5/15 | 3.0 | 3.6 | 3/0.8 | 3.6/0.9 | 10 | 12 | Ф11.2 | 2×2 | 
 
					3125+3125 | |

KD雙鉤環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆實(shí)物圖:


KD雙鉤環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆屬于韓國(guó)KUK DONG品牌原裝進(jìn)口產(chǎn)品,保質(zhì)12個(gè)月(易損件除外),凡客戶從我公司定購(gòu)此品牌產(chǎn)品如收到貨物時(shí)發(fā)現(xiàn)有假貨仿貨均以100倍金額賠償.