 
                        型 號:
規 格:1噸-35噸
公司名稱:龍升
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議


◆防爆環鏈電動葫蘆所有的電器線路等部件均集中于隔爆箱內,隔離防爆;
◆防爆環鏈葫蘆的吊鉤進行熱處理,有安全舌片,操作安全;
◆防爆環鏈電動葫蘆帶有雙剎車裝置、開關和上下限位等安全裝置,安全操作;
	◆此類電動葫蘆的鏈條采用80級高強度鏈條,安全系數高于普通鏈條的4倍.
	注:防爆環鏈電動葫蘆的防爆等級/防爆標志:ExdⅡBT4 Gb
	
	防爆環鏈電動葫蘆結構尺寸圖:
	
| 型號 | 起重量/噸 | 單位/毫米 | 鏈條直徑 | ||||||||||
| H | A | B | D | E | K | L | N | M | J | Q | |||
| 01-01 | 1 | 600 | 600 | 330 | 300 | 176 | Φ40 | 31 | 24 | / | / | / | 7.1 | 
| 02-02 | 2 | 750 | 600 | 330 | 300 | 230 | Φ49 | 35 | 30 | / | / | / | 7.1 | 
| 03-01 | 3 | 920 | 600 | 330 | 350 | 280 | Φ59 | 42 | 35 | / | / | / | 7.1 | 
| 03-02 | 3 | 845 | 675 | 325 | 430 | 265 | Φ59 | 42 | 35 | / | / | / | 11.2 | 
| 03-03 | 3 | 950 | 675 | 325 | 430 | 320 | Φ59 | 42 | 35 | / | / | / | 10 | 
| 05-02 | 5 | 1030 | 675 | 325 | 430 | 325 | Φ60 | 45 | 43 | / | / | / | 11.2 | 
| 7.5-03 | 7.5 | 1200 | 675 | 350 | 500 | 320 | Φ90 | 70 | 50 | / | / | / | 11.2 | 
| 10-04 | 10 | 1400 | 725 | 350 | 890 | 445 | Φ90 | 70 | 50 | / | / | / | 11.2 | 
| 15-06 | 15 | 1360 | 725 | 350 | 1030 | / | Φ110 | 80 | 85 | 88 | Φ70 | 520 | 11.2 | 
| 20-08 | 20 | 1250 | 725 | 350 | 1220 | / | Φ110 | 80 | 85 | 88 | Φ70 | / | 11.2 | 
| 25-10 | 25 | 1700 | 725 | 350 | 1315 | / | Φ140 | 100 | 95 | 96 | Φ80 | / | 11.2 | 
| 30-12 | 30 | 1640 | 915 | 458 | 1380 | / | Φ140 | 100 | 95 | 228 | Φ90 | / | 11.2 | 
| 35-16 | 35 | 1790 | 915 | 458 | 1600 | / | Φ200 | 140 | 135 | 235 | Φ100 | 440 | 11.2 | 

防爆環鏈電動葫蘆實物圖:


防爆環鏈電動葫蘆屬于龍升品牌產品,機械部分保質12個月,電氣部分保質6個月(易損件除外),凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償.