 
                        型 號:
規 格:0.5噸-5噸組合式手拉葫蘆
公司名稱:龍升組合式手拉葫蘆
保質周期:12
價 格(≤ 1) ¥電議 /臺
優惠價格(≥ 5):電議


◆龍升組合式手拉葫蘆與手拉式小車組合使用起吊重物,可在工字軌道上運行;
◆組合式手拉葫蘆配套小車的車輪有軌道貼合面,使小車在行走過程中與軌道的接觸面積更大;
	◆3噸規格以下組合式手拉葫蘆采用單行鏈條,提高了起升速度(普通手拉葫蘆1噸以上的為雙行鏈條起升速度較慢).
	
	龍升組合式手拉葫蘆結構尺寸圖:
| 額定起重量(噸) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 標準起重高度(米) | 3 | 3 | 3 | 3 | 
 | |
| 承重鏈條行數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 滿載手拉力(N) | 240 | 305 | 360 | 370 | 370 | |
| 試驗載荷(kg) | 750 | 1500 | 3000 | 45000 | 7500 | |
| 承重鏈條直徑(mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
| 產品自重(kg) | 14 | 23 | 43 | 58 | 84 | |
| 適用軌道寬度(mm) | 50-180 | 70-203 | 85-203 | 100-203 | 114-203 | |
| 最小轉彎半徑(mm) | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |
| 尺寸 | a | 210 | 240 | 280 | 340 | 420 | 
| b | 312 | 382 | 480 | 588 | 753 | |
| c | 208 | 312 | 329 | 351 | 368 | |
| d | 190 | 203 | 203 | 203 | 205 | |
| e | 24 | 26 | 35 | 37 | 40 | |
| F | 250 | 259 | 376 | 447 | 595 | |

龍升組合式手拉葫蘆屬于龍升品牌產品,保質12個月(易損件除外),凡客戶從我公司定購此品牌產品如收到貨物時發現有假貨仿貨均以100倍金額賠償.